AS LUAS DO SISTEMA SOLAR

Prof. Deidimar Alves Brissi

deidimar@deidimar.com.br

18/11/2012

Podemos dividir os 8 planetas do Sistema Solar em duas famílias bem distintas: planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas gasosos têm uma superfície rochosa, diâmetro bem menor do que os planetas gasosos e poucos ou nenhum satélite natural (lua). Já os planetas gasosos caracterizam-se por não ter uma superfície sólida, como o nome diz, são gasosos com pequenos núcleos congelados. Têm o diâmetro bem maior do que um planeta rochoso e têm muitas luas. Júpiter por exemplo, é um verdadeiro sistema solar em miniatura, tem 63 luas!

Tabela 1 - Número de luas conhecidas de cada planeta do Sistema Solar.

 

Figura 1 - Comparação em escala do diâmetro das principais luas do Sistema Solar com a Terra. FONTE: NASA.

 

Tabela 2 - Principais luas do Sistema Solar. FONTE: Wikipedia.
Planeta N.º ordem Nome Diâmetro (km) Massa (kg) Densidade (g/cm3) Período orbital (dias) Magnitude Data de descoberta Descobridor
Mercúrio Não possui satélites naturais.
Vénus Não possui satélites naturais.
Terra I Lua 3476,2 7,35×1022 3,35 27,32 -12,7 —- —-
Marte I Fobos 22,2 10,08×1016 0,32 1,90 11,3 1877 Asaph Hall
Marte II Deimos 12,6 2,24×1015 1,26 2,20 12,4 1877 Asaph Hall
Júpiter I Io 3642,6 8,93×1022 3,53 1,77 5,0 1610 Galileu Galilei
Júpiter II Europa 3121,6 4,80×1022 3,01 3,55 5,0 1610 Galileu Galilei
Júpiter III Ganímedes 5262,4 1,48×1023 1,94 7,16 4,6 1610 Galileu Galilei
Júpiter IV Calisto 4820,6 1,08×1023 1,83 16,69 5,6 1610 Galileu Galilei
E mais 60 pequenos satélites naturais.
Saturno I Mimas 397,2 3,84×1019 1,17 0,94 12,9 1789 William Herschel
Saturno II Encélado 498,8 1,08×1020 1,61 1,37 11,7 1789 William Herschel
Saturno III Tétis 1059,8 6,18×1020 0,99 1,89 10,2 1684 Giovanni Cassini
Saturno IV Dione 1118,0 1,10×1021 1,50 2,73 10,2 1684 Giovanni Cassini
Saturno V Reia 1528,0 2,32×1021 1,24 4,52 9,7 1672 Giovanni Cassini
Saturno VI Titã 5150,0 1,345×1023 1,88 15,95 8,3 1655 Christiaan Huygens
Saturno VII Jápeto 1436,0 1,97×1021 1,27 79,32 10,2-11,9 1671 Giovanni Cassini
E mais 55 pequenos satélites naturais.
Urano V Miranda 471,6 6,59×1019 1,20 1,41 16,5 1948 Gerard Kuiper
Urano I Ariel 1157,8 1,35×1021 1,67 2,52 14,4 1851 William Lassell
Urano II Umbriel 1169,4 1,20×1021 1,40 4,14 15,3 1851 William Lassell
Urano III Titânia 1577,8 3,53×1021 1,72 8,71 14,0 1787 William Herschel
Urano IV Oberon 1522,8 3,01×1021 1,63 13,46 14,1 1787 William Herschel
E mais 22 pequenos satélites naturais.
Neptuno VIII Proteu 418,0 5,00×1019 1,30 1,12 20,0 1989 Sonda Voyager 2
Netuno I Tritão 2706,8 2,147×1022 2,05 5,88 13,6 1846 William Lassell
E mais 11 pequenos satélites naturais.
Plutão I Caronte 1205,0 1,58×1021 1,73 6,39 16,8 1978 James Christy
E mais 4 pequenos satélites naturais.

 

Para saber mais leia o meu livro O Sistema Solar.

Escrito em linguagem fácil e acessível é recomendado para todas as idades.

O livro tráz informações atualizadas, fotos coloridas, 28 páginas (sendo 14 coloridas), papel couche 120 g brilhante.

Compre direto comigo por um preço muito especial:

  • R$ 5,00 (frete grátis)

deidimar@deidimar.com.br

| Página Principal | Astronomia |